序號(hào) | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 設(shè)備名稱(chēng) | 日期 | 塔徑 |
(萬(wàn)噸NH3/y) | 年.月 | ||||
1 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 分解塔 | 2013.04 | DN2400 | |
2 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 吸收塔/ | 2013.04 | DN3200 | |
3 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 水解解吸塔 | 2013.04 | DN2000 | |
4 | 通化化工股份有限公司 | 8 | 二分塔 | 2011.07 | DN1000 |
5 | 通化化工股份有限公司 | 8 | 二分塔 | 2009.06 | DN1000 |
6 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 水解塔 | 2005.12 | DN1200 |
7 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 解吸塔 | 2005.07 | DN1200 |
8 | 天津吉華化工有限公司 | 8 | 二段蒸發(fā)器 | 2005.06 | DN900 |
9 | 湖南岳陽(yáng)化工股份有限公司 | 12 | 二段蒸發(fā)器 | 2005.03 | DN900 |
10 | 天津吉華化工有限公司 | 8 | 解吸塔 | 2004.1 | DN800 |
11 | 天津吉華化工有限公司 | 8 | 一分塔 | 2004.1 | DN1000 |
12 | 天津吉華化工有限公司 | 8 | 二分塔 | 2004.1 | DN1000 |
13 | 天津吉華化工有限公司 | 8 | 水解塔 | 2004.1 | DN1000 |
14 | 湖南岳陽(yáng)化工股份有限公司 | 12 | 一吸塔 | 2004.08 | DN700 |
15 | 湖南岳陽(yáng)化工股份有限公司 | 12 | 解吸塔 | 2003.06 | DN800 |
16 | 唐山邦力大銀化工集團(tuán) | 10 | 解吸塔 | 2003.05 | DN700 |
上一篇:冷凝液汽提塔業(yè)績(jī)
下一篇: 液化蒸氨塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1